0 step -> 80.32% (3963.89) -> 1 step
D1: 246.76 (107.76%) - 5 (49.35)
D2: 26.11 (100.76%) - 1 (26.11)
D3: 0.00 (100.00%) - 0 (0.00)
D4: 336.53 (109.75%) - 6 (56.09)
D5: 175.54 (104.63%) - 3 (58.51)
W1: 202.28 (106.80%) - 22 (9.19)
W2: 784.94 (124.69%) - 15 (52.33)
M1: 987.22 (133.17%) - 37 (26.68)
-/175 (-) - ... - ... - ... - ...
D1: 246.76 (107.76%) - 5 (49.35)
D2: 26.11 (100.76%) - 1 (26.11)
D3: 0.00 (100.00%) - 0 (0.00)
D4: 336.53 (109.75%) - 6 (56.09)
D5: 175.54 (104.63%) - 3 (58.51)
W1: 202.28 (106.80%) - 22 (9.19)
W2: 784.94 (124.69%) - 15 (52.33)
M1: 987.22 (133.17%) - 37 (26.68)
-/175 (-) - ... - ... - ... - ...
Комментариев нет:
Отправить комментарий