0 step -> 14.91% (3178.95) -> 1 step
D3: - 424.9 (86.70%) - 7 (-60.70)
D4: 164.09 (105.92%) - 3 (54.70)
D5: 245.34 (108.36%) - 2 (122.67)
143/164 (-) - 3.0712 - 20.7032 - 980.7100 - 1.1398
D1: -179.85 (93.96%) - 2 (-89.93)
D2: 397.6 (114.22%) - 8 (49.70)D3: - 424.9 (86.70%) - 7 (-60.70)
D4: 164.09 (105.92%) - 3 (54.70)
D5: 245.34 (108.36%) - 2 (122.67)
W1: 202.28 (106.80%) - 22 (9.19)
M1: 202.28 (106.80%) - 22 (9.19)
Комментариев нет:
Отправить комментарий