5 step -> 4.29% -> 6 step
W14: 112.90% - 4
W15: 100.00% - 0
W16: 100.00% - 0
W17: 100.43% - 2
W18: 100.51% - 1
M01: 118.15% - 22
M02: 168.72% - 16
М03: 116.95% - 12
M04: 113.96% - 7
Y01: 240.14% - 57
Contest:
Greylist: 106/137 - 2.8015% - 25.0457% - 772.0357% - 1.0179
Whitelist: -
W14: 112.90% - 4
W15: 100.00% - 0
W16: 100.00% - 0
W17: 100.43% - 2
W18: 100.51% - 1
M01: 118.15% - 22
M02: 168.72% - 16
М03: 116.95% - 12
M04: 113.96% - 7
Y01: 240.14% - 57
Contest:
Greylist: 106/137 - 2.8015% - 25.0457% - 772.0357% - 1.0179
Whitelist: -
Комментариев нет:
Отправить комментарий