4 step -> 80.44% -> 5 step
W06: 114.13% - 2
W07: 104.43% - 3
W08: 135.60% - 9
M01: 118.15% - 22
M02: 161.62% - 14
Y01: 185.36% - 36
Contest:
Greylist: 3/85 - 118.4414% - 8.1816% - 1724.3839% - 3.2800
Whitelist: 2 - 14.4766 (22) - 1724.3839% (24) - 46
W06: 114.13% - 2
W07: 104.43% - 3
W08: 135.60% - 9
M01: 118.15% - 22
M02: 161.62% - 14
Y01: 185.36% - 36
Contest:
Greylist: 3/85 - 118.4414% - 8.1816% - 1724.3839% - 3.2800
Whitelist: 2 - 14.4766 (22) - 1724.3839% (24) - 46
Комментариев нет:
Отправить комментарий